| INGEN | Prosjekt nr. | Varekategori | Parameter |
| 1 | Modell NR. | GHA-T12 PLUSS | |
| 2 | Sikkerhetsstandard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Bilde: | ||
| 4 | Bruksscenario | Gulv Murstein kortluvet teppe | Gulv Murstein kortluvet teppe |
| 5 | 0–40℃ | ||
| 6 | Miljøkrav | CP65 Ftalater/SCCP/NP TPCH 2004-12-EF | |
| 7 | Merkespenning | 21,6V | 21,6V |
| 8 | Rating Power / Current | 200W | 200W±10% |
| 9 | Motortype og spesifikasjoner | Hovedmotortype | Y45 |
| Hovedmotorspesifikasjon | 21,6V 150W±7 % | ||
| Type pumpemotor | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Pumpemotor | 50W | ||
| Type pumpemotor | DC18V | ||
| Pumpemotor | 18V 6W | ||
| 10 | Laderspesifikasjon | Type | ZD024M270110CN |
| Nominell inngang og utgang | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maksimal lading | 1,2A | ||
| Utgangsspenning uten belastning | 28,2-29,0V | ||
| 11 | Batteripakkespesifikasjon | Type | 18650 2600mAH |
| Spesifikasjon | 6 | ||
| 12 | Strømindikator | TFT | LED |
| 13 | Ladetid | 2,5H | |
| 14 | Kjøretid | Oppskalere | 20 |
| lav karakter | 25 | ||
| 15 | Ytelse | Rengjøringsmetoder og materialer | Absorberende lo |
| Sugekraft (ende på gulvbørsten) | ≥20W±10% | ||
| Vakuumgrad (gulvbørsteenden) | Oppskalere ≥11KPA | ||
| lav karakter ≥8,5KPA | |||
| Evne til fjerning av gulvstøv | ≥85 % | ||
| 16 | Rengjøringsevne | Tørr søppel | Grad A (innen 3 sykluser) |
| Vått søppel | Grad A (innen 3 sykluser) | ||
| 24 timer gjenstridig søppel | Grad A (innen 40 sykluser) eller konkurrerende produkter | ||
| 17 | Sisternevolum | 500 ml | |
| 18 | Enkelt fôr | 450 ml | |
| 19 | Hovedmotorens levetid | 300H | |
| 20 | Nettovekt / Bruttovekt | 5,6 kg | |
| 21 | Totalmål på maskinen (lengde x bredde x høyde) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Pakkestørrelse | 722X347X272 | |
| 23 | Laster kv'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Maskinsikring | Temperaturbeskyttelse | Y |
| Overstrømsbeskyttelse | Y | ||
| Lavspenningsbeskyttelse | Y | ||
| Overspenningsbeskyttelse | Y | ||
| 25 | Ingen lastehastighet på valsen | Ingen belastning | 550±10 % |
| laste | 500±10 % | ||
| 26 | Motorsikring | TCO | \ |
| 27 | Støy | Hele maskinen | <77dBA |
| 28 | Returpris for gulvvann | ≥90 % | |
| 29 | Applikasjonsscenariofunksjon | Stemmemodul | Y |
| Børstetørking | Y | ||
| Vannelektrolysemodul | Y |































